钛合金球形粉末
• 形貌:球形
• 粒径10-45um
• 纯度>99.9%
1. 详细信息
牌号 Alloy | 化学成分Chemical composition(wt.%) | |||||||||
CPTi | Ti | Al | V | Fe | H | |||||
Bal | - | - | ≤0.20 | ≤0.08 | ||||||
N | C | O | Other | |||||||
≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.20 | |||||||
TC4 | Ti | Al | V | Fe | H | |||||
Bal | 5.6-6.75 | 3.5-4.5 | ≤0.25 | ≤0.0125 | ||||||
N | C | O | Other | |||||||
≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.40 | |||||||
粒径范围(μm) | 10-25 | 15-35 | 25-50 | 50-150 | ||||||
形貌 | 球形 | |||||||||
粒径分布 | D10 | 11 | 20 | 26 | 53 | |||||
D50 | 18 | 28 | 37 | 101 | ||||||
D90 | 24 | 35 | 49 | 144 | ||||||
流动性(s/50g) | ≤30 | ≤25 | ≤22 | ≤18 | ||||||
松装密度(g/cm3) | 2.20 | 2.37 | 2.52 | 2.68 | ||||||
氧含量(PPM) | ≤800 | |||||||||
在
线
客
服