不锈钢球形粉末
• 形貌球形
• 粒径标准品10-45um;订制区间1um-150um
• 纯度>99.9%
广东银纳科技有限公司,是高端金属3D打印粉末,纳米金属粉末,金属球形粉末综合解决方案提供者,配备一流的研发和服务团队,聚焦3D打印细分专业市场,为医疗、军工、随形冷却模具等领域提供专业的3D打印材料及技术服务方案,获得了广泛的市场认可。
1. 详细信息
牌号 Alloy | 化学成分Chemical composition(wt.%) | ||||||
304 | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.08 | 9-10 | - | 17.5-18.5 | - | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
- | ≤0.2 | ≤0.08 | - | - | ≤0.05 | ||
316L | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.03 | 10-14 | - | 16.0-18.0 | - | 2.0-3.0 | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
- | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
17-4PH | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.07 | 3.0-3.5 | - | 15-17.5 | 3.0-5.0 | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
0.15-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
15-5PH | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.07 | 3.5-5.5 | - | 14.0-15.5 | 2.5-4.5 | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | Mo | |
-- | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.010 | ≤0.008 | ≤0.05 | 2.0-3.0 |
粒径范围(μm) | 10-25 | 15-45 | |
形貌 | 球形 | ||
粒径分布(μm) | D10 | 12 | 20 |
D50 | 18 | 28 | |
D90 | 24 | 41 | |
流动性(s/50g) | ≤25 | ≤21 | |
松装密度(g/cm3) | 4.76 | 4.83 | |
氧含量(PPM) | ≤450 |
在
线
客
服